Page 120 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 120
Appareillages résidentiels Unica Top
Plaques de finition
Plaques Unica Top avec liseré Aluminium et Graphite
modules 2 3 4
de
22,5 mm
entraxe - horizontal horiz. : 71 mm horiz. : 45 mm vert. : 71 mm vert. : 57 mm
Métal Chrome Aluminium MGU66.002.010 MGU66.103.010 MGU66.004.010 MGU66.104.010 MGU66.004V.010 MGU66.014V.010
Couleur Brillant Graphite MGU66.002.210 MGU66.103.210 MGU66.004.210 MGU66.104.210 MGU66.004V.210 MGU66.014V.210
Chrome Aluminium MGU66.002.038 MGU66.103.038 MGU66.004.038 MGU66.104.038 MGU66.004V.038 MGU66.014V.038
Satiné Graphite MGU66.002.238 MGU66.103.238 MGU66.004.238 MGU66.104.238 MGU66.004V.238 MGU66.014V.238
Nickel Aluminium MGU66.002.039 MGU66.103.039 MGU66.004.039 MGU66.104.039 MGU66.004V.039 MGU66.014V.039
Mat Graphite MGU66.002.239 MGU66.103.239 MGU66.004.239 MGU66.104.239 MGU66.004V.239 MGU66.014V.239
Gris Aluminium MGU66.002.097 MGU66.103.097 MGU66.004.097 MGU66.104.097 MGU66.004V.097 MGU66.014V.097
Métal Graphite MGU66.002.297 MGU66.103.297 MGU66.004.297 MGU66.104.297 MGU66.004V.297 MGU66.014V.297
Blanc Aluminium MGU66.002.092 MGU66.103.092 MGU66.004.092 MGU66.104.092 MGU66.004V.092 MGU66.014V.092
Techno Graphite MGU66.002.292 MGU66.103.292 MGU66.004.292 MGU66.104.292 MGU66.004V.292 MGU66.014V.292
MGU66.103.093 MGU66.004.093 MGU66.104.093 MGU66.004V.093 MGU66.014V.093
Noir Aluminium MGU66.002.093 MGU66.103.293 MGU66.004.293 MGU66.104.293 MGU66.004V.293 MGU66.014V.293
Rhodium Graphite MGU66.002.293 MGU66.103.096 MGU66.004.096 MGU66.104.096 MGU66.004V.096 MGU66.014V.096
MGU66.103.296 MGU66.004.296 MGU66.104.296 MGU66.004V.296 MGU66.014V.296
Cuivre Aluminium MGU66.002.096 MGU66.103.094 MGU66.004.094 MGU66.104.094 MGU66.004V.094 -
Onyx Graphite MGU66.002.296 MGU66.103.294 MGU66.004.294 MGU66.104.294 MGU66.004V.294 -
MGU66.103.095 MGU66.004.095 MGU66.104.095 MGU66.004V.095 -
Vert Fluo Aluminium MGU66.002.094 MGU66.103.295 MGU66.004.295 MGU66.104.295 MGU66.004V.295 -
MGU66.004.098 MGU66.104.098
Graphite MGU66.002.294 MGU66.004.298 MGU66.104.298 MGU66.004V.098 -
MGU66.004V.298 -
Titane Aluminium MGU66.002.095 MGU66.004.0M2 MGU66.104.0M2
Opale Graphite MGU66.002.295 MGU66.004.2M2 MGU66.104.2M2
MGU66.004.0M3 MGU66.104.0M3
Bleu béril Aluminium MGU66.002.098 MGU66.103.098 MGU66.004.2M3 MGU66.104.2M3
Graphite MGU66.002.298 MGU66.103.298 MGU66.004.0M4 MGU66.104.0M4
MGU66.004.2M4 MGU66.104.2M4
Bois
Cerisier Aluminium MGU66.002.0M2 MGU66.103.0M2 MGU66.004V.0M2 MGU66.014V.0M2
Wenge Graphite MGU66.002.2M2 MGU66.103.2M2 MGU66.004V.2M2 MGU66.014V.2M2
Tabac Aluminium MGU66.002.0M3 MGU66.103.0M3 MGU66.004V.0M3 MGU66.014V.0M3
Graphite MGU66.002.2M3 MGU66.103.2M3 MGU66.004V.2M3 MGU66.014V.2M3
Aluminium MGU66.002.0M4 MGU66.103.0M4 MGU66.004V.0M4 MGU66.014V.0M4
MGU66.004V.2M4 MGU66.014V.2M4
Graphite MGU66.002.2M4 MGU66.103.2M4
Supports de fixation
fixation par vis MGU7.002 MGU7.103 2 x MGU7.002 MGU7.104 2 x MGU7.002 2 x MGU7.012
2 x MGU7.002.GLS 2 x MGU7.012.GLS
fixation par griffres MGU7.002.GLS - 2 x MGU7.002.GLS -
longues
Boîtes d'encastrement
pour cloison Unica - - - - - -
creuse - ALB71332 ALB71333 ALB71332 ALB71333
Multifix ALB71320
Multifix IMT35150 2 x IMT35150 2 x IMT35150
Plus 2
pour Unica - MGU8.603 - MGU8.604 - -
maçonnerie Modulo ALB71301 - 2 x ALB71301 - 2 x ALB71301 ALB71303
Multifix IMT35100 2 x IMT35100 2 x IMT35100
Modulo
A22 Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017 www.schneider-electric.com