Page 123 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 123

Unica Mécanismes
                                                    Interrupteurs

Interrupteurs simples                               Va-et-vient 10 A                            Permutateur 10 A

Interrupteurs 10 A - 250 V

                   Simple allumage 10 A

1 module   connexion rapide  bornes à vis           connexion rapide   bornes à vis             connexion rapide                              bornes à vis
Schéma

blanc      MGU3.101.18       MGU3.101T.18           MGU3.103.18        MGU3.103T.18             MGU3.105.18                                   -
ivoire     MGU3.101.25       -                      MGU3.103.25        MGU3.103T.25             MGU3.105.25                                   -
aluminium  MGU3.101.30       MGU3.101T.30           MGU3.103.30        MGU3.103T.30             MGU3.105.30                                   MGU3.105T.30
           MGU3.101.12       -                      MGU3.103.12        -                        MGU3.105.12                                   -
graphite

2 modules  MGU3.201.18       MGU3.201T.18           MGU3.203.18        MGU3.203T.18             MGU3.205.18                                   -
blanc      MGU3.201.25       MGU3.201T.25           MGU3.203.25        -                        MGU3.205.25                                   -
ivoire     MGU3.201.30       -                      MGU3.203.30        -                        MGU3.203.30                                   -
aluminium  MGU3.201.12       -                      MGU3.203.12        -                        MGU3.205.12                                   -

graphite

Interrupteurs 16 A – 250 V                          Va-et-vient 16 AX             Simple allumage Bipolaire 16 AX                                Va-et-vient 16 AX
                                                                                  16 AX
                   Simple allumage Bipolaire 16 AX
                   16 AX

1 module   bornes à vis      bornes à vis           bornes à vis       2 modules  bornes à vis                                  bornes à vis     bornes à vis
Schéma                                                                 Schéma
                             MGU3.162.18            MGU3.163.18                                                                 MGU3.262.18      MGU3.263.18
blanc      MGU3.161.18       MGU3.162.25            MGU3.163.25        blanc      MGU3.261.18                                   MGU3.262.25      MGU3.263.25
ivoire     MGU3.161.25       MGU3.162.30            MGU3.163.30        ivoire     MGU3.261.25                                   MGU3.262.30      MGU3.263.30
aluminium  MGU3.161.30       MGU3.162.12            MGU3.163.12        aluminium  MGU3.261.30                                   MGU3.262.12      MGU3.263.12
           MGU3.161.12
graphite                                                               graphite   MGU3.261.12

Interrupteur double

Interrupteurs double 10 A-250 V

           simple allumage   va-et-vient

2 modules  connexion rapide  connexion rapide
Schéma

blanc      MGU3.211.18       MGU3.213.18
ivoire     MGU3.211.25       MGU3.213.25
aluminium  MGU3.211.30       MGU3.213.30
           MGU3.211.12       MGU3.213.12
graphite

                                         Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017                              A25
   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128