Page 354 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 354

Distribution résidentielle                              Domae
                                                        Disjoncteurs modulaires

Disjoncteurs		                                          			                                  Pouvoir de coupure
pour la protection des circuits				

                       Schéma de                 Tension de      Largeur au                  3000 A	                        4500 A
                       raccordement              fonctionnement  p	as de 9 m	m Calibre (A)	
                                                                                             courbe C		                     courbe C		

1P

                                                 230 V           2	6	12911	                                                 	-

                       1                         (V AC 50 Hz)    	10	12912	                                                 	-

                                                                 	16	12913	                                                 	-

                                                                 	20	12914	                                                 	-

                                                                 	25	12915	                                                 	-

                                                                 	32	12916	                                                 	-

                       2                                         	40	12917	                                                 	-

                                                                 	50	12593	                                                 	-

                                                                 	63	12594	                                                 	-

1P+N

                                                 230 V           2	                6	-		 19165
                                                 (V AC 50 Hz)
                                                                 	                 10	-		 19166

                                                                 	                 16	-		 19167

                                                                 	                 20	-		 19168

                                                                 	                 25	-		 19169

                                                                 	                 32	-		 19170

                                                                 				

2P                                               230 V           4	6	12991	                                                 	-
3P                                               (V AC 50 Hz)    	10	12992	                                                 	-
3P+N                                                             	16	12993	                                                 	-
                       13                                        	20	12994	                                                 	-
                       24                                        	25	12995	                                                 	-
                       135                                       	32	12996	                                                 	-
                       246                                       	40	12989	                                                 	-
                                                                 	50	12595	                                                 	-
                                                                 	63	12596	                                                 	-

                                                                 6	6	12778	                                                 	-
                                                                 	10	12779	                                                 	-
                                                                 	16	12780	                                                 	-
                                                                 	20	12781	                                                 	-
                                                                 	25	12782	                                                 	-
                                                                 	32	12783	                                                 	-
                                                                 	40	12769	                                                 	-
                                                                 	50	12597	                                                 	-
                                                                 	63	12598	                                                 	-

                                                 400 V           8	6	12584	                                                 	-	
                                                 (V AC 50 Hz)    	10	12585	                                                 	-	
                                                                 	16	12586	                                                 	19199	
                                                                 	20	12587	                                                 	19200	
                                                                 	25	12588	                                                 	-	
                                                                 	32	12589	                                                 	-	
                                                                 	40	12590	                                                 	-	
                                                                 	50	12591	                                                 	-	
                                                                 	63	12592	                                                 	-	

Nota : les disjoncteurs DOMAE ne peuvent recevoir des accessoires ou auxiliaires.

Caractéristiques techniques

Conformité aux normes  EN 60898, IEC 60898
Raccordement
                       Par bornes à cage
                       Câble rigide 16 mm² max.
                       Câble souple 10 mm² max.

F4                                   Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017  www.schneider-electric.com
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359