Page 828 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 828

Contacteurs TeSys                                      Contacteurs et contacteurs-inverseurs
TeSys k                                                TeSys k
                                                       Catégorie d'emploi AC-3

Présentation                                           Contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires
                                                       pour usage courant
c Contacteurs : fixation sur profilé " largeur 35 mm
ou par vis ø 4. Vis maintenues desserrées.             puissances normalisées des 	 courant assigné 	 contacts	 réf. de base
c Contacteurs-inverseurs : condamnation                moteurs triphasés 50/60 Hz 	 d’emploi en AC-3 	auxiliaires 	 à compléter par le repère de la
mécanique incorporée. Il est indispensable de          en catégorie AC-3	       440 V jusqu’à	 instantanés	 tension du tableau ci-dessous (1)
raccorder les contacts de la condamnation              220/	 380/	 440/500 V 				                                 contacteurs	      contacteurs-
électrique. Raccordement du circuit de puissance       230 V 	 415 V	 660/690 V					                                                inverseurs
réalisé d'origine sur les appareils avec vis-étriers.  (kW)	 (kW)	 (kW)	        (A)			
Fixation du profilé " largeur 35 mm ou par vis ø 4.    raccordement par vis-étriers				
Vis maintenues desserrées.                             1,5	 2,2	 3	             6	                    1	 -	 LC1K0610ii	 LC2K0610ii
                                                       				                                           -	 1	       LC1K0601ii	 LC2K0601ii
                                                       2,2	 4	             4	   9	                    1	 -	 LC1K0910ii	 LC2K0910ii
                                                       				                                           -	 1	       LC1K0901ii	 LC2K0901ii
                                                       3	 5,5	 4 (> 440)	 12	                         1	 -	 LC1K1210ii	 LC2K1210ii
                                                       -	 -	 5,5 (440)	 -	                            -	 1	       LC1K1201ii	 LC2K1201ii
                                                       4	 7,5	 4 (> 440)	 16	                         1	 -	 LC1K1610ii	 LC2K1610ii
                                                       -	 -	 5,5 (440)	 -	                            -	 1	       LC1K1601ii	 LC2K1601ii
                                                       raccordement par bornes à ressort, raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35 ou

                                                       2 x 2,8, raccordement par picots pour circuit imprimé : Nous consulter

                                                       Choix des repères de tension de bobine

                                                       courant alternatif

                                                       contacteurs LC1/LC2 K (0,8… 1,15 Uc) (0,85… 1,1 Uc) 						
                                                       volts c		
                                                                        24 	 	  48		           110		       115		  230		        380/ 		   400
                                                       												                                                            400       V7	

                                                       50/60 Hz		 B7		 E7		 F7		 FE7		 P7		                                    Q7		

                                                       Autres tensions de bobine : Nous consulter

LC1 K0910ii        LC2 K0910ii                         Contacteurs et contacteurs-inverseurs tripolaires
                                                       à courant continu

                                                       puissances normalisées des 	 courant assigné 	 contacts	 réf. de base
                                                       moteurs triphasés 50/60 Hz 	 d’emploi en AC-3 	auxiliaires 	 à compléter par le repère de la
                                                       en catégorie AC-3	       440 V jusqu’à	 instantanés	 tension du tableau ci-dessous(1)
                                                       220/	 380/	 440/500 V 				                                 contacteurs	      contacteurs-
                                                       230 V 	 415 V	 660/690 V					                                                inverseurs
                                                       (kW)	 (kW)	 (kW)	        (A)	
                                                       raccordement par vis-étriers				
                                                       1,5	 2,2	 3	             6	                    1	 -	 LP1K0610ii	 LP2K0610ii
                                                       				                                           -	 1	       LP1K0601ii	 LP2K0601ii
                                                       2,2	 4	             4	   9	                    1	 -	 LP1K0910ii	 LP2K0910ii
                                                       				                                           -	 1	       LP1K0901ii	 LP2K0901ii
                                                       3	 5,5	 4 (> 440)	 12	                         1	 -	 LP1K1210ii	 LP2K1210ii
                                                       -	 -	 5,5 (440)	 -	                            -	 1	       LP1K1201ii	 LP2K1201ii
                                                       raccordement par bornes à ressort, raccordement par cosses Faston 1 clip de 6,35
                                                       ou 2 x 2,8, raccordement par picots pour circuit imprimé : Nous consulter

                                                       Choix des repères de tension de bobine

                                                       courant continu

                                                       contacteurs LP1/LP2 K (0,8... 1,15 Uc)
                                                       volts a		 24		
                                                                                48		 110	             125

                                                       repère		 BD		            ED	 FD	               GD

                                                       Autres tensions de bobine : Nous consulter

                                                       (1) Dans le cas d'un réseau très perturbé (surtensions parasites > 800V), utiliser le module
                                                       d'antiparasitage LA4KE1FC (50 ...129V) ou LA4KE1UG (130...250 V) voir page I59.

I56                Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017          www.schneider-electric.com
   823   824   825   826   827   828   829   830   831   832   833