Page 791 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 791

Démarreurs et équipements nus EasyPact TVS                                                   Easy line
Démarreurs directs avec disjoncteur et protection
contre les surcharges intégrées au disjoncteur                                               L’essentiel des produits
                                                                                             d’automatisme & de contrôle

de 0.06kW à 15kW sous 440V : Coordination Type 1

Puissances normalisées des moteurs    Disjoncteur                                                          Contacteur
triphasés 50/60 Hz en Categorie AC-3
                                                                                                           Référence
440V  Ie    Iq                        Référence                                              Domaine de    LC1E09
P                                     GZ1E02                                                 réglage des   LC1E09
      A     kA                        GZ1E03                                                 déclencheurs
kW    0.19  50                                                                               thermiques    LC1E09
0.06  0.28  50                        GZ1E04                                                 A             LC1E09
0.09  0.37  50                        GZ1E05                                                 0.16…0.25
0.12  0.55  50                                                                               0.25…0.40     LC1E09
0.18  0.76  50                        GZ1E06                                                               LC1E09
0.25  0.99  50                        GZ1E07                                                 0.40…0.63
0.37  1.36  50                                                                               0.63…1        LC1E09
0.55  1.68  50                        GZ1E08                                                               LC1E09
0.75  2.37  50                        GZ1E10                                                 1…1.6
1.1   3.06  50                                                                               1.6…2.5       LC1E09
1.5   4.42  50                        GZ1E14                                                               LC1E12
2.2   5.77  50                        GZ1E16                                                 2.5…4         LC1E18
3     7.9   15                        GZ1E20                                                 4…6.3
4     10.5  8                                                                                              LC1E25
5.5   13.7  8                         GZ1E21                                                 6…10          LC1E25
7.5   16.9  8                         GZ1E22                                                 9…14          LC1E32
9     20.1  6                         GZ1E32                                                 13…18
11
      26.5  6                                                                                17…23
15                                                                                           20…25
                                                                                             24…32

      Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017                I19
   786   787   788   789   790   791   792   793   794   795   796