Page 876 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 876

Constituants de protection                 Sectionneurs à fusibles LS1 et GK1
Interrupteurs, sectionneurs et porte-      Protection des moteurs
fusibles TeSys                             Auxiliaires et Accessoires

                                           Blocs nus tripolaires

                                              calibre	      taille des	      nombre de	                                  dispositif	                      réf.
                                           	                cartouches	      contacts de	                                contre la marche	 (3)	
                                           	                fusibles	précoupure (1)	                                     en monophasé (2)

                                           raccordement par vis-étriers ou connecteur			

                                           32 A	            10 x 38	         -	                                          sans	                            LS1D32

                                           50 A	            14 x 51	         1	                                          sans	                            GK1EK

                                           			 avec	GK1EV

                                           		                                2	                                          sans	                            GK1ES

LS1 D32                                    			 avec	GK1EW

                                           125 A	           22 x 58	         1	                                          sans	                            GK1FK

                                           			 avec	GK1FV

                                           		                                2	                                          sans	                            GK1FS

                                           			 avec	GK1FW

                                           Blocs nus tétrapolaires

                                              calibre	      taille des	      nombre de	                                  dispositif	                réf.
                                           	                cartouches	      contacts de	                                contre la marche	 (3)	
GK1 FK                                     	                fusibles	précoupure (1)	 en monophasé (2)
LS1 D32 + LA8 D324
                                           raccordement par vis-étriers ou connecteur

                                           32 A	            10 x 38	         -	                                          sans	                      LS1D32
                                           				 + LA8D324 (4)

                                           50 A	            14 x 51	         1	                                          sans	                      GK1EM

                                           			 avec	GK1EY

                                           		                                2	                                          sans	                      GK1ET

                                           			 avec	GK1EX

                                           125 A	           22 x 58	         1	                                          sans	                      GK1FM

                                           			 avec	GK1FY

                                           		                                2	                                          sans	                      GK1FT

                                           			 avec	GK1FX

                                           (1) Avec 1 ou 2 contacts de précoupure à insérer dans le circuit de commande du contacteur.
                                           (2) Les sectionneurs avec dispositif contre la marche en monophasé sont à équiper de cartouches fusibles
                                           G(à3Kp) e1LrSc: 1umtDeoun:rt.amgoenptaagreepnaclriqeunectlaiqgueestaugreunsuprruonfilépr§ofiléla§rgeularrg3e5umr m35omumsuoruplpaatirnveisT.elequick.
                                           (4) Se monte à gauche ou à droite du bloc nu.

                                           Caractéristiques

                                           Conformité aux normes :
                                           n NF EN 60947-3
                                           n IEC 6094-3

                                           Blocs de contacts additifs

                    désignation	              utilisation	  montage	     nombre	       type de	                                       quantité	           réf.
                    	                         sur		                      maxi	         contacts 	                                     indivisible	        unitaire
                                                                                       "F + O"	                                       10	                 GVAE11
                    contacts auxiliaires	     LS1 D32	      frontal	     1	            "F + F"	                                       10	                 GVAE20

                    instantanés (contacts 				

                    de précoupure)

GK1 FK + GK1 AP07                          Dispositifs de commande

I104                                          pour sectionneur		                  pour montage	                                       réf.

                                              calibre	         nombre de pôles		

                                           poignées latérales

                                           125 A	              3 ou 4	            droite	                                             GK1AP07

                                           		gauche	 GK1AP08

                                           poignées frontales (1)				

                                           32 - 50 - 125 A		                      équipé d'origine

                                           poignées extérieures				

                                           32 A	               3 ou 4	            droite 	                                            LS1D32005 (2)

                                           		gauche	 LS1D32006

                                           50 A	               3 ou 4	            droite	                                             GK1AP05

                                           		gauche	 GK1AP06

                                           125 A	              3 ou 4 	           droite	                                             GK1AP07

                                           		gauche	 GK1AP08

                                           Dispositifs de cadenassage : Nous consulter
                                           Accessoires pour LS1D32 voir page I99
                                           références repérées par (2)

                                  Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017         www.schneider-electric.com
   871   872   873   874   875   876   877   878   879   880   881