Page 922 - catalogue général SE 2017 (web flip book)
P. 922
Démarreurs progressifs Démarreurs-ralentisseurs progressifs
et variateurs de vitesse Altistart 48
Altistart 48 Alimentation 208...690 V
encombrements (L x H x P en mm) Démarreurs de 3 à 630 kW (208...690 V)
ATS48D17Y...D47Y 160 x 275 x 190
ATS48D62Y...C11Y 190 x 290 x 235
ATS48C14Y...C17Y 200 x 340 x 265
ATS48C21Y...C32Y 320 x 380 x 265
ATS48C41Y...C66Y 400 x 670 x 300
ATS48C79Y...M12Y 770 x 890 x 315
tension d’alimentation triphasé 208…690 V CA sévères
types d’applications standard
tension d’alimentation du contrôle du démarreur 110…230 V CA
caractéristiques identiques aux démarreurs de 230…415 V CA
puissance moteur
230 V 400 V 440 V 500/ 660 V 690 V courant
525 V nominal
(kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (kW) (IcL)
3 5,5 5,5 7,5 9 11 12 A - ATS48D17Y
4 7,5 7,5 9 11 15 17 A ATS48D17Y ATS48D22Y
5,5 11 11 11 15 18,5 22 A ATS48D22Y ATS48D32Y
7,5 15 15 18,5 22 22 32 A ATS48D32Y ATS48D38Y
9 18,5 18,5 22 30 30 38 A ATS48D38Y ATS48D47Y
11 22 22 30 37 37 47 A ATS48D47Y ATS48D62Y
15 30 30 37 45 45 62 A ATS48D62Y ATS48D75Y
18,5 37 37 45 55 55 75 A ATS48D75Y ATS48D88Y
22 45 45 55 75 75 88 A ATS48D88Y ATS48C11Y
30 55 55 75 90 90 110 A ATS48C11Y ATS48C14Y
37 75 75 90 110 110 140 A ATS48C14Y ATS48C17Y
45 90 90 110 132 160 170 A ATS48C17Y ATS48C21Y
55 110 110 132 160 200 210 A ATS48C21Y ATS48C25Y
75 132 132 160 220 250 250 A ATS48C25Y ATS48C32Y
90 160 160 220 250 315 320 A ATS48C32Y ATS48C41Y
110 220 220 250 355 400 410 A ATS48C41Y ATS48C48Y
132 250 250 315 400 500 480 A ATS48C48Y ATS48C59Y
160 315 355 400 560 560 590 A ATS48C59Y ATS48C66Y
- 355 400 - 630 630 660 A ATS48C66Y ATS48C79Y
220 400 500 500 710 710 790 A ATS48C79Y ATS48M10Y
250 500 630 630 900 900 1000 A ATS48M10Y ATS48M12Y
355 630 710 800 - - 1200 A ATS48M12Y -
I150 Solutions pour le Bâtiment, le Résidentiel, l’Industrie et les Infrastructures - 2017 www.schneider-electric.com